Ultratrail
Datum | Lauf | Distanz / Höhendifferenz | Zeit |
11.-13.04.2025 | 100 Miles of Istria | 100 mi (168 km) | 32:51:04.00 |
15.03.2025 | LINZ 75 | 75 km +/- 2100 hm | 12:15:09.00 |
05.-07.04.2024 | 100 Miles of Istria | 100 mi (168 km) | 38:54:47.00 |
16.09.2023 | Single WUT | 51km +/- 1880 hm | 07:02:54.00 |
05.11.2022 | Wien - Rundumadum | 130 km +/- 1709 hm | 20:33:00.00 |
08. - 10.04.2022 | 100 Miles of Istria | 100 mi (168 km) +6.515 / -6.800 hm | 36:19:44.00 |
10. - 12.09.2021 | 100 Miles of Istria | 100 mi (168 km) +6.515 / -6.798 hm | 37:48:58,00 |
31.10.2020 | Wien - Rundumadum | 130 km +/- 1.709 hm | 20:26:00,00 |
03.08.2019 | Dirndltal Extrem Ultratrail | 111 km +/- 5.000 hm | 17:50:00,00 |
03.11.2018 | Wien - Rundumadum | 130 km +/- 1.709 hm | 22:47:00,00 |
04.08.2018 | Dirndltal Extrem Ultratrail | 111 km +/- 5.000 hm | 21:09:00,00 |
06. - 08.04.2018 | 100 Miles of Istria | 100 mi (168 km) + 7.120 / - 7.400 hm | 35:05:37,00 |
05.08.2017 | Dirndltal Extrem Ultratrail | 111 km +/- 5.000 hm | 21:14:00,00 |
21. - 23.07.2017 | Großglockner Ultratrail | 110 km +/- 7.000 hm | 27:10:21,20 |
17. - 18.06.2017 | Zugspitz Ultratrail | 101,6 km +/- 5.412 hm | 21:02:45,20 |
07. - 09.04.2017 | 100 Miles of Istria | 100 mi (171 km) +7.120 / -7.400 hm | 32:54:03,00 |
29.10.2016 | Wien - Rundumadum | 130 km +/- 1.709 hm | 17:37:08,00 |
06.08.2016 | Dirndltal Extrem Ultratrail | 111 km +/- 5.000 hm | 17:42:00,00 |
04.05.2016 | HochkönigMan | 84,5 km +/- 4.916 hm | 18:36:29,00 |
15. - 16.04.2016 | 100 Miles of Istria | 100 mi (171 km) +7.120 / -7.400 hm | DNF (130km, +/-6.168 hm) 26:59:00,00 |
31.10.2015 | Wien - Rundumadum | 130 km +/- 1.709 hm | 21:13:32,00 |
01.08.2015 | Dirndltal Extrem Ultratrail | 111 km +/- 5.000 hm | 17:48:00,00 |
24. - 25.07.2015 | Großglockner Ultratrail | 110 km +/- 7.000 hm | DNF (62km / +4.363, -3.804 hm) 15:06:08,00 |
15. - 17.05.2015 | Via Natura 100 Meilen | 100 mi (166 km) +/- 6.886 hm | 36:30:00,00 |
01.11.2014 | Wien - Rundumadum | 124 km +/- 1.500 hm | 18:48:57,00 |
20.09.2014 | Stanzer Trailrun | 47 km +/- 1900 hm | 6:38:10.00 |
02. - 03.08.2014 | Dirndltal Extrem Ultratrail | 111 km +/- 5.000 hm | 21:30:30,00 |
alle Ergebnisse meiner Ultraläufe sind auch offiziell in der DUV-Statistik einsehbar:
Traillauf
Datum | Lauf | Distanz / Höhendifferenz | Zeit |
18.10.2020 | Lindkogel Advanced Trail | 21,7 km +/- 977 hm | 2:53:52,00 |
24.03.2019 | Lindkogel Advanced Trail | 20,2 km +/- 977 hm | 3:30:42,00 |
11.08.2018 | Phyrn Priel Speedtrail | 19,7 km +/- 1.270 hm | 3:30:58,50 |
02.04.2017 | Lindkogel Funtrail | 10 km +/- 330 hm | 1:19:17,00 |
14.01.2017 | Vienna Winter Trail | 24 km +/- 800 hm | 3:28:23,00 |
Stundenlauf
Datum | Lauf | Dauer | Distanz |
29.-30.06.2018 | 24h - Lauf Irdning (Staffel / Team M+M) | 24 Stunden / Staffel | 130,54000 km |
07.10.2017 | 11. Krebsforschungslauf (mit Maximilian) | ca. 2 Stunden | ca. 14,20 km |
08.10.2016 | 10. Krebsforschungslauf (mit Maximilian) | ca. 3 Stunden | 25,75 km |
03. - 04.07.2015 | 24h-Lauf Irdning | 24 Stunden | 122,99275 km |
05. - 06.07.2014 | 24h-Lauf Irdning | 24 Stunden | 121,77500 km |
17.05.2014 | 12h-Lauf Vogau | 12 Stunden | 72,18480 km |
05.04.2014 | 6h - Benefizlauf Lassee | 6 Stunden | 54,78558 km |
31.08.2013 | 6h - Lauf St. Veit an der Gölsen | 6 Stunden | 51,38000 km |
09. - 10.06.2018 | 24h - Lauf Irdning (Staffel) | 24 Stunden / Staffel | 270,82000 km |
Straßenlauf
Volksläufe
Datum | Lauf | Distanz / Höhendifferenz | Zeit |
31.12.2019 | 43. Internationaler Wiener Silvester Lauf | 5,35 km | 26:58,00 |
14.12.2019 | 23. Klosterneuburger Adventlauf | 10,00 km | 56:50,80 |
05.09.2019 | Vienna Business Run | 4,10 km | 18:55,50 |
31.12.2018 | 42. Internationaler Wiener Silvester Lauf | 5,35 km | 29:21,00 |
31.12.2017 | 41. Internationaler Wiener Silvester Lauf | 5,35 km | 31:41,00 |
16.12.2017 | 21. Klosterneuburger Adventlauf | 5,00 km | 27:07,80 |
06.12.2015 | 19. Klosterneuburger Adventlauf | ca. 8,00 km | 35:38,30 |
08.12.2013 | 17. Klosterneuburger Adventlauf | ca. 8,00 km | 37:21,20 |
29.08.1998 | 15. Babenbergerlauf | ca. 9,70 km | 44:34,20 |
06.06.1996 | Brigittenauer Bezirkslauf | ca. 10 km | 45:30,65 |
31.12.1995 | LCC Silvesterlauf Wien | 5,20 km | 22:43,80 |
07.10.1995 | 47. Wiener Höhenstraßenlauf | 15,00 km | 1:00:39,46 |
19.08.1995 | LCC Praterlauf | 10,00 km | 41:31,29 |
15.06.1995 | Brigittenauer Bezirkslauf | ca. 10,00 km | 40:24,23 |
16.04.1995 | LCC Wien (Prater) | 10,00 km | 40:43,18 |
23.10.1994 | 10. Währinger Bezirkslauf | 10,00 km | 43:39,01 |
27.08.1994 | 11. Babenbergerlauf | ca. 9,70 km | 42:49,05 |
02.06.1994 | Brigittenauer Bezirkslauf | ca. 10,00 km | 44:44,00 |
18.04.1993 | Frühlingslauf, Wien | 15,00 km | 1:18:06,00 |
Halbmarathon
Datum | Lauf | Zeit |
10.04.1998 | LCC Wien / Halbmarathon | 1:32:35,00 |
10.03.1996 | Donauinsellauf / Halbmarathon | 1:45:32,00 |
Marathon
Datum | Lauf | Zeit |
22.04.2017 | Vienna City Marathon | 3:47:09,00 |
14.10.2001 | Graz - Marathon | 4:50:34,00 |
10.12.2000 | Honolulu - Marathon | 4:29:33,00 |
24.05.1998 | Vienna City Marathon | 3:37:42,00 |
26.05.1996 | Vienna City Marathon | 3:49:16,00 |
22.10.1995 | Graz Marathon | 3:42:33,00 |
23.04.1995 | Vienna City Marathon | 4:00:54,00 |
Staffelmarathon
Datum | Lauf | Zeit |
19.09.1993 | Ekiden-Marathon, St. Pölten | 3:00:10,00 |
25.10.1993 | Ekiden-Marathon, St. Pölten | 2:59:35,00 |
Mehrkampf
Datum | Lauf | Punkte |
1996 | Jedermannzehnkampf (Prater) | 3.026 |
1995 | Jedermannzehnkampf (Favoriten) | 3.137 |
1995 | Jedermannzehnkampf (Prater) | 2.988 |
1994 | 11. internationaler Läuferzehnkampf | 5.089 |
1994 | Jedermannzehnkampf (Prater) | 2.429 |
1993 | Jedermannzehnkampf (Prater) | 1.942 |